| # | 球员 | 国家 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 米洛斯拉夫·克洛泽 | 16 | |
| 2 | 罗纳尔多 | 15 | |
| 3 | 盖德·穆勒 | 14 | |
| 4 | 朱斯特·方丹 | 13 | |
| 5 | 利昂内尔·梅西 | 13 | |
| 6 | 基利安·姆巴佩 | 12 | |
| 7 | 贝利 | 12 | |
| 8 | 桑多尔·柯奇士 | 11 | |
| 9 | 尤尔根·克林斯曼 | 11 | |
| 10 | 赫尔穆特·拉恩 | 10 |
世界杯进球排行榜不仅记录数字,更承载着传奇故事。克洛泽凭借四届世界杯的稳定输出以16球登顶;方丹单届13球的纪录至今无人打破;梅西与姆巴佩在2022卡塔尔世界杯后跃居前列,现役球员中姆巴佩以12球紧追传奇。
从1958年的贝利到2022年的阿尔瓦雷斯,世界杯从来不缺超级射手。以下关键数据带你重温进球盛宴: